총 93 건
| 번호 | 제목 | 첨부문서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 제21기 1분기보고서 |
|
2023.05.15 | 6642 |
| 72 | 제20기 사업보고서 |
|
2023.03.21 | 6541 |
| 71 | 제20기 감사보고서 |
|
2023.03.21 | 6355 |
| 70 | 제20기 3분기보고서 |
|
2022.11.16 | 7316 |
| 69 | 2022 First half performance data |
|
2022.09.28 | 7513 |
| 68 | 2022년 상반기(제 20기 반기) 실적자료 |
|
2022.09.28 | 7821 |
| 67 | 제20기 반기 보고서 |
|
2022.08.30 | 7599 |
| 66 | 2021년 (주)농심홀딩스 기업지배구조 보고서 |
|
2022.05.31 | 8219 |
| 65 | 주식에 관한 사항 |
|
2022.05.24 | 8185 |
| 64 | 지배구조현황(2022년 3월 31일 현재) |
|
2022.05.16 | 8245 |
