총 93 건
| 번호 | 제목 | 첨부문서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 제22기 반기보고서 |
|
2024.08.14 | 5848 |
| 82 | 2023년 (주)농심홀딩스 기업지배구조 보고서 |
|
2024.05.31 | 6846 |
| 81 | 주식 및 IR에 관한사항 |
|
2024.05.30 | 6459 |
| 80 | 제22기 1분기보고서 |
|
2024.05.16 | 5471 |
| 79 | 정관(2024.03.28.개정) |
|
2024.05.03 | 5413 |
| 78 | 제21기 사업보고서 |
|
2024.03.20 | 5932 |
| 77 | 제21기 감사보고서 |
|
2024.03.20 | 5356 |
| 76 | 제21기 3분기보고서 |
|
2023.11.14 | 5947 |
| 75 | 제21기 반기 보고서 |
|
2023.08.11 | 6248 |
| 74 | 2022년 (주)농심홀딩스 기업지배구조 보고서 |
|
2023.05.31 | 6462 |
